 |
Bezeichnung: | Tanklöschfahrzeug Allrad 4000 |
| Besatzung: | 1:2 (Trupp) |
| Type: | Steyr 791 |
| FW Techn.Aufbau: | Lohr |
| Baujahr: | 1984 |
| Förderung: | TLF Landesförderung nach 25 Dienstjahren |
| Leistung: | 154 KW |
| Gewicht: | 7.900 kg |
| Antrieb: | Allradantrieb zuschaltbar |
| |
| Ausstattung: | 4.000 Liter Wassertank
Atemschutzgeräte
HD Schnellangriffseinrichtung
Wasserwerfer 800/2400 Liter
Mittelschaumrohr
Hochdrucklüfter
HD Frontsprühdüsenanlage
|
Verwendung: Aufgrund der schnellen Verfügbarkeit von 4.000 Liter Wasser sowie des schweren Atemschutzes gegen Atemgifte ist dieses das erste Fahrzeug für Brandeinsätze, es rückt bei diesen vorwiegend gemeinsam mit dem KLF-A aus, es wird weiters für Wassertransporte und Kommunaleinsätze der Gemeinde verwendet.
 |
Bezeichnung: | Rüstfahrzeug Allrad |
| Besatzung: | 1:8 (Gruppe) |
| Type: | Renault Midlum 280 |
| FW Techn.Aufbau: | Nusser / Feldkirchen Ktn. |
| Baujahr: | 2008 |
| Förderung: | RF Landesförderung nach 25 Dienstjahren |
| Leistung: | 206 KW |
| Gewicht: | 12.000 kg |
| Antrieb: | Allradantrieb permanent |
| |
| Ausstattung: | Hydraulisches Rettungsgerät
Sonderlöschanlage 1.000 Liter
Ladefläche mit Ladebordwand
20 KVA und 11 KVA Generator
Trommelseilwinde 5 Tonnen
Atemschutzgeräte Twinpack
Geräte für Katastropheneinsatz
|
Verwendung: Fahrzeug für Strassen, Brand und Katastropheneinsätze.
 |
Bezeichnung: | Kleinlöschfahrzeug Allrad |
| Besatzung: | 1:8 (Gruppe) |
| Type: | Mercedes 412D |
| FW Techn.Aufbau: | Rosenbauer |
| Baujahr: | 2000 |
| Förderung: | KLF Landesförderung nach 22 Dienstjahren |
| Leistung: | 90 KW |
| Gewicht: | 2.900 kg |
| Antrieb: | Allradantrieb zuschaltbar |
| |
| Ausstattung: | Tragkraftspritze 1200l
Tauchpumpe
Stromaggregat 12 KVA
Lichtmast 4 x 1000 Watt
|
Verwendung: Rückt vorwiegend gemeinsam mit dem TLF-A zu Brandeinsätzen aus. Herstellung einer Zubringleitung von Hydrant/offenem Gewässer zu Tanklöschfahrzeug (Wasserversorgung TLF). Bei nächtlichen technischen Einsätzen, ausleuchten der Einsatzstelle mittels Lichtmast. Zugfahrzeug für die vorhandenen Anhänger.
 |
Bezeichnung: | Mehrzweckfahrzeug Allrad |
| Besatzung: | 1:4 |
| Type: | Ford Ranger |
| FW Techn.Aufbau: | Eigenaufbau |
| Baujahr: | 2006 |
| Leistung: | 80 KW |
| Gewicht: | 1.800 kg |
| Antrieb: | Allradantrieb zuschaltbar |
| |
| Ausstattung: |
|
Verwendung: Rückt als Vorausfahrzeug zu Einsätzen aus, dient dem Einsatzleiter als Erkundungsfahrzeug, sowie in weiterer Folge als Transportmittel für Mannschaft und Gerät. Zugfahrzeug für die vorhandenen Anhänger.
 |
Bezeichnung: | Mannschaftstransportfahrzeug Allrad |
| Besatzung: | 1:8 |
| Type: | VW Caravelle |
| FW Techn.Aufbau: | Nusser |
| Baujahr: | 2008 |
| Förderung: | MTF Landesförderung nach 18 Dienstjahren |
| Leistung: | 96 KW |
| Gewicht: | 2.245 kg |
| Antrieb: | Allradantrieb permanent |
| |
| Ausstattung: | Spannungswandler 230 Volt
|
Verwendung: Mannschaftstransport, Fahrzeug als Standort für die mobile Einsatzleitung. Zugfahrzeug für die vorhandenen Anhänger.
|