«Gott zur Ehr, dem Nächsten zu Wehr»
Aus einer sehr guten Gemeinschaft voller Idealisten,
mit der zu Verfügung gestellten Infrastruktur
Menschen , Tiere und Umwelt zu helfen
und das Ehrenamtlich und Freiwillig
DAS IST DIE FEUERWEHR VON HEUTE !!!
ABI Reinhold Staubmann
Im Sinne dieses Leitspruchs leisteten die 56 aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Weißkirchen
im Berichtsjahr 2008 (01.12.2007 - 30.11.2008) freiwillig und unentgeltlich bei 60 Einsätzen ingesamt 15.407 Stunden.
Diese 15.407 Stunden würden gerechnet auf eine 38,5 Stunden Arbeitswoche eine Arbeitszeit von 7 Jahren und 8 Monaten ergeben.
Einsatzstatistik FF Weißkirchen
Gesamtstatistik 2008
| Einsatzart | Anzahl | Einsatzzeit(Std) | Mann | Mann-Std |
| Alarmstufe I | 3 | 3 | 58 | 58 |
| Alarmstufe II | 4 | 8 | 64 | 128 |
| Alarmstufe III | | | | |
| Brand-Einsätze | 7 | 11 | 122 | 186 |
| Alarmstufe IV | 44 | 102 | 138 | 298 |
| Alarmstufe V | 8 | 45 | 136 | 884 |
| Alarmstufe VI | 1 | 4 | 14 | 56 |
| Techn.-Einsätze | 53 | 151 | 288 | 1.238 |
| Einsätze gesamt | 60 | 162 | 410 | 1.424 |
| Ausbildung | 34 | 215 | 93 | 653 |
| Bereitschaft | | | | |
| Finanzielles | 1 | 10 | 40 | 400 |
| Sonstiges | 147 | 418 | 363 | 1.442 |
| Techn.Dienste | 183 | 441 | 185 | 827 |
| Übung | 123 | 302 | 1.745 | 4.469 |
| Veranstaltungen | 65 | 879 | 499 | 5.403 |
| Verwaltung | 265 | 507 | 134 | 735 |
| Sonst.Tätigkeiten | 818 | 2.773 | 3.059 | 13.929 |
| Brandsich.Wache | | | | |
| berhördl.Verfahren | | | | |
| Schweißwache | 1 | 54 | 17 | 54 |
| Feuerbeschau | | | | |
| Vorb.Brandschutz | 1 | 54 | 17 | 54 |
| Gesamt | 879 | 2.989 | 3.486 | 15.407 |
| Die Meldung erfolgte durch | Die Alarmierung erfolgte mit | am Einsatzort anwesende Behörden/Vorgesetzte |
| Brandmelder: | | Meldeempf/Florian: | | AFK: | 8 | Gemeinde: | 7 |
| Gendarmerie: | | Meldeempf/FW: | | BFK: | | Gendarmerie: | |
| Polizei: | 8 | Pers./Telefon: | 39 | BH/Straßenm.: | 3 | Hubschrauber: | 1 |
| Privatperson: | 39 | Sirene/Florian: | 19 | Bundesheer: | | Ölalarmdienst: | |
| Sonstige: | 3 | Sirene/FW: | 1 | EVU/WVU/GVU: | 1 | Polizei: | 15 |
| | | Sonstiges: | 12 | Firmeninhaber: | 1 | Rettungsdienst: | 3 |
| Wehrmitglieder |
| verletzt: | 0 |
| getötet: | 0 |
| |
| Zivilisten |
| gerettet: | 0 |
| verletzt: | 0 |
| getötet: | 1 |
| |
| Tierrettungen | 0 |
| |
| gerettete Sachwerte | € 240.000,-- |
| Sachschäden | € 0,-- |
|